Loonsverhoging in schoonmaak- en glazenwassersbranche

De cao-lonen gaat met 2,75% omhoog voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De loonsverhoging gaat in per 1 april 2023.
Loontabellen per 1 april 2023
De basisuurlonen worden per 1 april 2023 verhoogd met 2,75%.
Loontabel
| Loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Basisuurloon/leeftijd | ||||||
| 17 jaar en jonger | 9,72 | 10,20 | 10,69 | 11,24 | 11,66 | 12,25 |
| 18 jaar | 10,33 | 10,84 | 11,36 | 11,94 | 12,39 | 13,01 |
| 19 jaar | 10,94 | 11,48 | 12,02 | 12,65 | 13,12 | 13,78 |
| 20 jaar | 12,15 | 12,75 | 13,36 | 14,05 | 14,58 | 15,31 |
| Baisuurloon/dienstjaren | ||||||
| 12,15 | 12,75 | 13,36 | 14,05 | 14,58 | 15,31 | |
| 1 | 12,58 | 13,22 | 13,82 | 14,53 | 15,09 | 15,85 |
| 2 | 13,05 | 13,68 | 14,33 | 15,03 | 15,60 | 16,40 |
| 3 | 13,45 | 14,14 | 14,78 | 15,53 | 16,13 | 16,94 |
| 4 | 13,87 | 14,58 | 15,28 | 16,01 | 16,64 | 17,49 |
All-in loontabel per 1 april 2023
Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2023)
| Loongroepen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 jaar en jonger | 11,66 | 12,24 | 12,82 | 13,49 | 14,00 | 14,70 |
| 18 jaar | 12,39 | 13,00 | 13,63 | 14,33 | 14,87 | 15,61 |
| 19 jaar | 13,12 | 13,77 | 14,43 | 15,17 | 15,74 | 16,53 |
| 20 jaar en ouder | 14,58 | 15,30 | 16,03 | 16,86 | 17,49 | 18,37 |
All in loontabel per 1 april 2023 hotelschoonmaak
Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2023)
| Loongroepen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 jaar en jonger | 11,72 | 12,29 | 12,88 | 13,55 | 14,06 | 14,76 |
| 18 jaar | 12,45 | 13,06 | 13,69 | 14,39 | 14,94 | 15,68 |
| 19 jaar | 13,18 | 13,83 | 14,49 | 15,24 | 15,82 | 16,61 |
| 20 jaar en ouder | 14,64 | 15,37 | 16,10 | 16,93 | 17,57 | 18,45 |
Bron: Schoonmakendnederland.nl
Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.
Relevante artikelen
Webinar over toekomstbestendig uitlenen en zzp-bemiddeling tijdens WebinarWeek ZipConomy
Op 12 maart verzorgde Paul Heinrichs namens Bureau Cicero een webinar tijdens de WebinarWeek van ZipConomy over het thema toekomstbestendig uitlenen en zzp’ers bemiddelen.
Wat we nu weten over de Wtta
De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) is een nieuwe wet die bedoeld is om misstanden in de uitzend- en detacheringssector aan te pakken.
Welke toekomst kiezen we voor de Toelatende Instantie (TI) binnen SZW?
De Wtta introduceert een verplicht toelatingsstelsel voor bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dit zorgt voor eerlijkere arbeidsomstandigheden en een gelijk speelveld voor uitleners.
Plaats een bericht