Loonsverhoging in schoonmaak- en glazenwassersbranche
De cao-lonen gaat met 2,75% omhoog voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De loonsverhoging gaat in per 1 april 2023.
Loontabellen per 1 april 2023
De basisuurlonen worden per 1 april 2023 verhoogd met 2,75%.
Loontabel
Loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Basisuurloon/leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 9,72 | 10,20 | 10,69 | 11,24 | 11,66 | 12,25 |
18 jaar | 10,33 | 10,84 | 11,36 | 11,94 | 12,39 | 13,01 |
19 jaar | 10,94 | 11,48 | 12,02 | 12,65 | 13,12 | 13,78 |
20 jaar | 12,15 | 12,75 | 13,36 | 14,05 | 14,58 | 15,31 |
Baisuurloon/dienstjaren | ||||||
12,15 | 12,75 | 13,36 | 14,05 | 14,58 | 15,31 | |
1 | 12,58 | 13,22 | 13,82 | 14,53 | 15,09 | 15,85 |
2 | 13,05 | 13,68 | 14,33 | 15,03 | 15,60 | 16,40 |
3 | 13,45 | 14,14 | 14,78 | 15,53 | 16,13 | 16,94 |
4 | 13,87 | 14,58 | 15,28 | 16,01 | 16,64 | 17,49 |
All-in loontabel per 1 april 2023
Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2023)
Loongroepen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 jaar en jonger | 11,66 | 12,24 | 12,82 | 13,49 | 14,00 | 14,70 |
18 jaar | 12,39 | 13,00 | 13,63 | 14,33 | 14,87 | 15,61 |
19 jaar | 13,12 | 13,77 | 14,43 | 15,17 | 15,74 | 16,53 |
20 jaar en ouder | 14,58 | 15,30 | 16,03 | 16,86 | 17,49 | 18,37 |
All in loontabel per 1 april 2023 hotelschoonmaak
Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2023)
Loongroepen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 jaar en jonger | 11,72 | 12,29 | 12,88 | 13,55 | 14,06 | 14,76 |
18 jaar | 12,45 | 13,06 | 13,69 | 14,39 | 14,94 | 15,68 |
19 jaar | 13,18 | 13,83 | 14,49 | 15,24 | 15,82 | 16,61 |
20 jaar en ouder | 14,64 | 15,37 | 16,10 | 16,93 | 17,57 | 18,45 |
Op de website van Schoonmakend Nederland vindt u alle nieuwe loontabellen.
Bron: Schoonmakendnederland.nl
Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.
Relevante artikelen
Nieuw directieteam maakt Bureau Cicero klaar voor de komst van de Wtta
Het toelatingsstelsel heeft niet alleen grote gevolgen op de uitzendbranche. Ook Bureau Cicero moet als inspectie-instelling de capaciteit flink opschalen. Om die enorme groei
SNA-certificering voor backoffice-partijen
Hoe verloopt een inspectie van een backoffice-partij? En hoe kijken certificerende partijen naar de komende verplichte certificering van de gehele branche? Patrick Tom van
Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23 per km in 2024
De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van € 0,21 per kilometer in 2023 naar € 0,23 per kilometer met ingang van 1 januari 2024. Dat staat
Plaats een bericht